軸流風(fēng)機
For more information, please send an email or call our hotline.
配置專(zhuān)業(yè)
防銹鋁合金刀片,塑料刀片兩大類(lèi)。
導板由冷軋薄板制成。
電機蓋和端蓋均為鋁合金材料。
葉輪,導板,網(wǎng)罩,電機噴涂純聚酯戶(hù)外粉末,可對葉輪和電機進(jìn)行陽(yáng)極氧化處理。
外觀(guān)結構
技術(shù)數據
型號 | 刀片直徑 | 電壓 | 頻率 | 速度 | 額定功率 | 當前 | 體積 | 噪音等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | V | Hz | r/min | KW | A | m3/h | Db(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C3-01 | 450 | 380 | 50 | 1450 | 0.18 | 0.85 | 5300 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C3-02 | 450 | 380 | 50 | 1438 | 0.18 | 0.90 | 5800 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C3-03 | 450 | 380 | 50 | 1430 | 0.25 | 1.05 | 6300 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C4-01 | 450 | 380 | 50 | 1420 | 0.18 | 0.88 | 4800 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C4-02 | 450 | 380 | 50 | 1440 | 0.18 | 0.85 | 5700 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C4-03 | 450 | 380 | 50 | 1420 | 0.25 | 0.98 | 6300 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA500-C3-01 | 500 | 380 | 50 | 900 | 0.1 | 0.45 | 5100 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA500-C3-02 | 500 | 220 | 50 | 855 | 0.1 | 0.85 | 4600 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA500-C4-01 | 500 | 380 | 50 | 930 | 0.18 | 0.95 | 5800 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA500-C6-01 | 500 | 380 | 50 | 1450 | 0.37 | 1.40 | 8100 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA650-C6-01 | 650 | 380 | 50 | 933 | 0.55 | 1.80 | 12450 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA650-C6-02 | 650 | 380 | 50 | 717 | 0.25 | 1.30 | 9750 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA650-C4-01 | 650 | 380 | 50 | 941 | 0.55 | 1.83 | 12200 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA650-C4-02 | 650 | 380 | 50 | 720 | 0.25 | 1.29 | 9700 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFB700-C7-01 | 700 | 380 | 50 | 930 | 1.5 | 3.90 | 17500 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFB700-C7-02 | 700 | 380 | 50 | 740 | 0.75 | 2.70 | 13700 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C7-01 | 700 | 380 | 50 | 920 | 0.75 | 1.70 | 14800 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C6-01 | 700 | 380 | 50 | 930 | 1.1 | 3.10 | 15500 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C6-02 | 700 | 380 | 50 | 730 | 0.75 | 2.20 | 12800 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C4-01 | 700 | 380 | 50 | 930 | 0.55 | 2.05 | 15000 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C4-02 | 700 | 380 | 50 | 730 | 0.37 | 1.90 | 11800 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFB800-C7-01 | 800 | 380 | 50 | 930 | 1.2 | 2.70 | 20500 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA800-C7-02 | 800 | 380 | 50 | 740 | 0.75 | 2.50 | 17000 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA800-C7-01 | 800 | 380 | 50 | 920 | 1.3 | 3.00 | 22000 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA800-C7-02 | 800 | 380 | 50 | 730 | 0.75 | 2.70 | 18000 | 65 |
注:
以上規格為代表性規格,也可根據客戶(hù)要求設計制造。
100-120V、200-240V、60Hz的產(chǎn)品也可按要求供貨。
如有任何更改,恕不另行通知,請與我們的技術(shù)部門(mén)聯(lián)系。
條款:
1貿易條件:FOB,CIF,CNF,EXW,門(mén)對門(mén)。
2付款條件:電匯、信用證、西聯(lián)、貝寶。
3付款條件:預付30%,交貨前余額70%。
4交貨時(shí)間:存款后15-30天(如T/T)。
5海運:海運、空運和快遞
公司信息:
1.常州市嘉逸電氣有限公司位于常州市新北區濱江經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區。
是一家集設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的專(zhuān)業(yè)電機制造企業(yè)。
2.公司掌握關(guān)鍵技術(shù),可設計制造特殊尺寸,并可根據特殊要求定做。
3.公司主要產(chǎn)品有窗式、柜式、分體壁掛風(fēng)機等家用空調電機;
商用空調電機;
風(fēng)機盤(pán)管全系列電機;
帶電機的空氣能源裝置;
風(fēng)扇;
帶高溫高壓電機和風(fēng)扇的干燥器;
吊頂空調;卡機;系列電機;
新風(fēng)機組電機;
風(fēng)管鼓風(fēng)機電機;
風(fēng)冷(水)熱泵模塊單元電機;
高靜壓風(fēng)機盤(pán)管電機。
4.嘉逸牌電機已通過(guò)CCC、ISO9001、CE、RoHS認證。
FAQ:
相關(guān)產(chǎn)品
服務(wù)熱線(xiàn)
電話(huà): +86 0519-85609859
傳真: +86 0519-85609859
郵箱: chenyifei@carlyi.com
地址: 常州市新北區濱江經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東港二路26號-8
常州市嘉逸電氣有限公司 蘇ICP備17061370號-1 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 常州